Tarifas
Viaja con la tranquilidad de saber cuánto cuesta tu trayecto desde el primer momento, y con la confianza de contar con un equipo puntual, profesional y siempre a tu servicio.
Tarifas 2025 — Precios orientativos
Mostramos a continuación las tarifas orientativas (Tarifa 1 y Tarifa 2) con los destinos y precios por trayecto desde Almería. Todos los precios son orientativos — en servicio se aplicará el taxímetro o presupuesto cerrado según acuerdo.
Información general de tarifas
Tarifa 1: Lunes a viernes laborables de 06:00 a 22:00 — Precio/km: 0,71 € · Hora espera: 17,57 € · Fracción 15 min: 4,38 €
Tarifa 2: Lunes a viernes laborables de 22:00 a 06:00 — Precio/km: 0,82 € · Hora espera: 20,71 € · Fracción 15 min: 5,18 €
| Pueblo | Km | Precio (Tarifa 1) |
|---|---|---|
| Abla (Gergal) | 64 | 90,88 € |
| Abrucena | 68 | 96,56 € |
| Adra | 56 | 79,52 € |
| Aguadulce | 12 | 17,04 € |
| Aguamarga | 60 | 85,20 € |
| Albánchez | 81 | 115,02 € |
| Alboloduy | 35 | 49,70 € |
| Albox (Tahal) | 97 | 137,74 € |
| Albox (Vera) | 119 | 168,98 € |
| Alcaudique | 53 | 75,26 € |
| Alcolea | 70 | 99,40 € |
| Alcontar (Tahal) | 97 | 137,74 € |
| Alcudia Monteagud | 65 | 92,30 € |
| Alfaix | 73 | 103,66 € |
| Alhabia | 28 | 39,76 € |
| Alhama | 25 | 35,50 € |
| Alicún | 30 | 42,60 € |
| Almanzora | 98 | 139,16 € |
| Almerímar | 45 | 63,90 € |
| Almócita | 50 | 71,00 € |
| Alsodux | 30 | 42,60 € |
| Antas | 86 | 122,12 € |
| Arboleas | 110 | 156,20 € |
| Argamasón | 59 | 83,78 € |
| Armuñas (Tahal) | 95 | 134,90 € |
| Atochares | 31 | 44,02 € |
| Aulago | 54 | 76,68 € |
| Bácares (Gergal) | 74 | 105,08 € |
| Balanegra | 47 | 66,74 € |
| Balerma | 47 | 66,74 € |
| Barranquete | 30 | 42,60 € |
| Bayarcal (Berja) | 97 | 137,74 € |
| Bayarcal (Canjáyar) | 80 | 113,60 € |
| Bayarque (Tahal) | 103 | 146,26 € |
| Bayarque (Vera) | 155 | 220,10 € |
| Bedar | 80 | 113,60 € |
| Beires | 52 | 73,84 € |
| Benahadux | 12 | 17,04 € |
| Benecid | 58 | 82,36 € |
| Benínar | 70 | 99,40 € |
| Benitagla | 67 | 95,14 € |
| Benizalón | 62 | 88,04 € |
| Bentarique | 36 | 51,12 € |
| Berja | 55 | 78,10 € |
| Campo Nuevo | 29 | 41,18 € |
| Campohormoso | 35 | 49,70 € |
| Canjáyar | 44 | 62,48 € |
| Cantoria (Tahal) | 92 | 130,64 € |
| Cantoria (Uleila) | 88 | 124,96 € |
| Carboneras | 68 | 96,56 € |
| Castala | 58 | 82,36 € |
| Castro de Filabres | 50 | 71,00 € |
| Chercos (Tahal) | 70 | 99,40 € |
| Chirivel (Tahal) | 125 | 177,50 € |
| Chirivel (Vera) | 175 | 248,50 € |
| Cobdar | 75 | 106,50 € |
| Cortijo de Marin | 25 | 35,50 € |
| Cortijo Grande | 85 | 120,70 € |
| Cuevas de Almanzora | 96 | 136,32 € |
| Dalias | 48 | 68,16 € |
| Darrica | 82 | 116,44 € |
| Doña Maria | 60 | 85,20 € |
| El Ejido | 38 | 53,96 € |
| El Llano D. Antonio | 64 | 90,88 € |
| El Parador | 18 | 25,56 € |
| El Pocico (Lubrin) | 78 | 110,76 € |
| El Pozuelo | 70 | 99,40 € |
| El Saltador | 112 | 159,04 € |
| El Solanillo | 29 | 41,18 € |
| El Viso | 26 | 36,92 € |
| Enix | 27 | 38,34 € |
| Ermita V. de la Cabeza | 175 | 248,50 € |
| Ermita V. del Saliente | 140 | 198,80 € |
| Escullar | 64 | 90,88 € |
| Felix | 26 | 36,92 € |
| Fernan Perez | 45 | 63,90 € |
| Fines (Tahal) | 83 | 117,86 € |
| Fines (por A-7) | 129 | 183,18 € |
| Fiñana | 74 | 105,08 € |
| Fondon (Berja) | 81 | 115,02 € |
| Fondon (Canjáyar) | 58 | 82,36 € |
| Fuente de la Higuera | 57 | 80,94 € |
| Fuente Victoria (Berja) | 80 | 113,60 € |
| Fuente Victoria (Canjáyar) | 60 | 85,20 € |
| Gador | 18 | 25,56 € |
| Garrucha | 88 | 124,96 € |
| Gergal | 44 | 62,48 € |
| Guainos Bajos | 63 | 89,46 € |
| Guardias Viejas | 49 | 69,58 € |
| Huebro | 38 | 53,96 € |
| Huecija | 30 | 42,60 € |
| Huercal Overa | 107 | 151,94 € |
| Illar | 34 | 48,28 € |
| Instincion | 36 | 51,12 € |
| Isleta del Moro | 44 | 62,48 € |
| La Alqueria | 56 | 79,52 € |
| La Envia Golf | 20 | 28,40 € |
| La Gangosa | 21 | 29,82 € |
| La Mela | 68 | 96,56 € |
| Laroya (Tahal) | 88 | 124,96 € |
| Laroya (Vera) | 142 | 201,64 € |
| Las Cabañuelas | 22 | 31,24 € |
| Las Hortichuelas | 49 | 69,58 € |
| Las Marinas | 28 | 39,76 € |
| Las Negras | 53 | 75,26 € |
| Las Norias | 35 | 49,70 € |
| Laujar (Berja) | 78 | 110,76 € |
| Laujar (Canjáyar) | 64 | 90,88 € |
| Lijar (Tahal) | 78 | 110,76 € |
| Los Albaricoques | 36 | 51,12 € |
| Los Escullos | 38 | 53,96 € |
| Los Gallardos | 75 | 106,50 € |
| Los Nietos | 30 | 42,60 € |
| Lubrin | 74 | 105,08 € |
| Lucainena | 77 | 109,34 € |
| Lucainena de las Torres | 55 | 78,10 € |
| Lucar (Tahal) | 97 | 137,74 € |
| Macael (Tahal) | 81 | 115,02 € |
| Macael (Uleila) | 97 | 137,74 € |
| Maria | 172 | 244,24 € |
| Matagorda | 45 | 63,90 € |
| Mojacar | 84 | 119,28 € |
| Mojonera | 27 | 38,34 € |
| Nacimiento | 54 | 76,68 € |
| Nijar | 36 | 51,12 € |
| Ocaña | 60 | 85,20 € |
| Ohanes | 50 | 71,00 € |
| Olula de Castro | 52 | 73,84 € |
| Olula del Río (Tahal) | 80 | 113,60 € |
| Olula del Río (Vera) | 132 | 187,44 € |
| Oria (Tahal) | 104 | 147,68 € |
| Oria (Vera) | 139 | 197,38 € |
| Padules | 49 | 69,58 € |
| Palomares | 93 | 132,06 € |
| Pampanicos | 41 | 58,22 € |
| Partaloa (Tahal) | 94 | 133,48 € |
| Partaloa (Vera) | 129 | 183,18 € |
| Paterna (Berja) | 88 | 124,96 € |
| Paterna (Canjáyar) | 73 | 103,66 € |
| Paulenca | 19 | 26,98 € |
| Pechina | 12 | 17,04 € |
| Polopos | 52 | 73,84 € |
| Pozo de los Frailes | 35 | 49,70 € |
| Puebla de Vicar | 24 | 34,08 € |
| Pueblo Blanco | 36 | 51,12 € |
| Pueblo Laguna | 87 | 123,54 € |
| Puente del Río | 55 | 78,10 € |
| Puerto Rey | 89 | 126,38 € |
| Pujaire | 25 | 35,50 € |
| Pulpi | 112 | 159,04 € |
| Purchena (Tahal) | 89 | 126,38 € |
| Ragol | 37 | 52,54 € |
| Río de Aguas | 73 | 103,66 € |
| Rioja | 15 | 21,30 € |
| Rodalquilar | 46 | 65,32 € |
| Roquetas de Mar | 23 | 32,66 € |
| Roquetas Puerto | 24 | 34,08 € |
| Roquetas Playa Serena | 29 | 41,18 € |
| Roquetas Urba | 27 | 38,34 € |
| Ruescas | 25 | 35,50 € |
| S. Juan Terreros | 116 | 164,72 € |
| San Agustin | 33 | 46,86 € |
| San Isidro | 32 | 45,44 € |
| San Jose | 40 | 56,80 € |
| Santa Cruz | 32 | 45,44 € |
| Santa Fe | 24 | 34,08 € |
| Sta María del Aguila | 33 | 46,86 € |
| Santillana | 75 | 106,50 € |
| Senes | 53 | 75,26 € |
| Serón (Gergal) | 87 | 123,54 € |
| Serón (Tahal) | 102 | 144,84 € |
| Sierro (Tahal) | 93 | 132,06 € |
| Somontin (Tahal) | 92 | 130,64 € |
| Sorbas (A-92) | 59 | 83,78 € |
| Sorbas (Autov. Medit) | 68 | 96,56 € |
| Sufli (Tahal) | 92 | 130,64 € |
| Tabernas | 33 | 46,86 € |
| Taberno (Tahal) | 110 | 156,20 € |
| Tahal | 61 | 86,62 € |
| Tarambana | 42 | 59,64 € |
| Terque | 29 | 41,18 € |
| Tijola (Tahal) | 97 | 137,74 € |
| Topares | 190 | 269,80 € |
| Turre | 80 | 113,60 € |
| Turrillas | 50 | 71,00 € |
| Uleila del Campo | 58 | 82,36 € |
| Urracal (Tahal) | 92 | 130,64 € |
| Velefique | 51 | 72,42 € |
| Velez Blanco | 162 | 230,04 € |
| Velez Rubio | 157 | 222,94 € |
| Vera | 87 | 123,54 € |
| Viator | 10 | 14,20 € |
| Vicar | 24 | 34,08 € |
| Villaricos | 96 | 136,32 € |
| Zurgena | 104 | 147,68 € |
Si necesitas que pegue todas las filas restantes exactamente como en el PDF (tabla completa), indícamelo. He incluido una gran parte; algunas páginas del PDF estaban truncadas en la vista previa.
| Aeropuerto | Km | Precio (Tarifa 1) |
|---|---|---|
| A Coruña | 1.124 | 1.596,08 € |
| Alicante (Altet) | 281 | 399,02 € |
| Asturias | 972 | 1.380,24 € |
| Badajoz | 638 | 905,96 € |
| Barcelona | 781 | 1.109,02 € |
| Córdoba | 336 | 477,12 € |
| Granada | 175 | 248,50 € |
| Madrid-Barajas | 560 | 795,20 € |
| Málaga | 214 | 303,88 € |
| Murcia (San Javier) | 249 | 353,58 € |
| Sevilla (San Pablo) | 407 | 577,94 € |
| Valencia (Manises) | 442 | 627,64 € |
| Ciudad | Km | Tarifa 1 |
|---|---|---|
| Alicante | 290 | 411,80 € |
| Albacete | 350 | 497,00 € |
| Avila | 650 | 923,00 € |
| Barcelona | 793 | 1.126,06 € |
| Bilbao | 930 | 1.320,60 € |
| Granada (capital) | 161 | 228,62 € |
| Madrid | 550 | 781,00 € |
| Málaga | 202 | 286,84 € |
| Sevilla | 405 | 575,10 € |
| Valencia | 437 | 620,54 € |
Precio / km: 0,82 € · Hora espera: 20,71 € · Por fracción 15 min: 5,18 €
| Destino | Km | Precio (Tarifa 2) |
|---|---|---|
| Abla (Gergal) | 64 | 104,96 € |
| Abrucena | 68 | 111,52 € |
| Adra | 56 | 91,84 € |
| Aguadulce | 12 | 19,68 € |
| Aguamarga | 60 | 98,40 € |
| Albox (Tahal) | 97 | 159,08 € |
| Almerímar | 45 | 73,80 € |
| Antas | 86 | 141,04 € |
| Arboleas | 110 | 180,40 € |
| Berja | 55 | 90,20 € |
Suplementos y notas
- Aeropuerto-ciudad y viceversa: suplementos aplicables según ordenanza.
- Días 25 de diciembre y 1 de enero / desde 00:00 a 08:00: suplemento especial.
- Suplemento por viajero que exceda la 4ª plaza, por bultos, y por mascotas según normativa.
- Carrera mínima: 7,00 €
Estos precios son orientativos. En servicio se aplicará taxímetro o presupuesto cerrado.
Interurbana y Periurbana 2025
PRECIOS ORIENTATIVOS 2025 PUEBLOS DE ALMERÍA (TARIFA 1)
| PUEBLOS | KM | TARIFA 1 |
|---|---|---|
| ABLA (GERGAL) | 64 | 90,88 € |
| ABRUCENA | 68 | 96,56 € |
| ADRA | 56 | 79,52 € |
| AGUADULCE | 12 | 17,04 € |
| AGUAMARGA | 60 | 85,20 € |
| ALBANCHEZ | 81 | 115,02 € |
| ALBOLODUY | 35 | 49,70 € |
| ALBOX (TAHAL) | 97 | 137,74 € |
| ALBOX (VERA) | 119 | 168,98 € |
| ALCAUDIQUE | 53 | 75,26 € |
| ALCOLEA | 70 | 99,40 € |
| ALCONTAR(TAHAL) | 97 | 137,74 € |
| ALCUDIA MONTEAGUD | 65 | 92,30 € |
| ALFAIX | 73 | 103,66 € |
| ALHABIA | 28 | 39,76 € |
| ALHAMA | 25 | 35,50 € |
| ALICUN | 30 | 42,60 € |
| ALMANZORA | 98 | 139,16 € |
| ALMERIMAR | 45 | 63,90 € |
| ALMOCITA | 50 | 71,00 € |
| ALSODUX | 30 | 42,60 € |
| ANTAS | 86 | 122,12 € |
| ARBOLEAS | 110 | 156,20 € |
| ARGAMASON | 59 | 83,78 € |
| ARMUÑAS (TAHAL) | 95 | 134,90 € |
| ATOCHARES | 31 | 44,02 € |
| AULAGO | 54 | 76,68 € |
| BACARES (GERGAL) | 74 | 105,08 € |
| BALANEGRA | 47 | 66,74 € |
| BALERMA | 47 | 66,74 € |
| BARRANQUETE | 30 | 42,60 € |
| BAYARCAL (BERJA) | 97 | 137,74 € |
| BAYARCAL (CANJAYAR) | 80 | 113,60 € |
| BAYARQUE (TAHAL) | 103 | 146,26 € |
| BAYARQUE (VERA) | 155 | 220,10 € |
| BEDAR | 80 | 113,60 € |
| BEIRES | 52 | 73,84 € |
| BENAHADUX | 12 | 17,04 € |
| BENECID | 58 | 82,36 € |
| BENINAR | 70 | 99,40 € |
| BENITAGLA | 67 | 95,14 € |
| BENIZALON | 62 | 88,04 € |
| BENTARIQUE | 36 | 51,12 € |
| BERJA | 55 | 78,10 € |
| CAMPO NUEVO | 29 | 41,18 € |
| CAMPOHERMOSO | 35 | 49,70 € |
| CANJAYAR | 44 | 62,48 € |
| CANTORIA (TAHAL) | 92 | 130,64 € |
| CANTORIA (ULEILA) | 88 | 124,96 € |
| CARBONERAS | 68 | 96,56 € |
| CASTALA | 58 | 82,36 € |
| CASTRO DE FILABRES | 50 | 71,00 € |
| CHERCOS (TAHAL) | 70 | 99,40 € |
| CHIRIVEL (TAHAL) | 125 | 177,50 € |
| CHIRIVEL (VERA) | 175 | 248,50 € |
| COBDAR | 75 | 106,50 € |
| CORTIJO DE MARIN | 25 | 35,50 € |
| CORTIJO GRANDE | 85 | 120,70 € |
| CUEVAS DE ALMANZORA | 96 | 136,32 € |
| DALIAS | 48 | 68,16 € |
| DARRICAL | 82 | 116,44 € |
| DOÑA MARIA | 60 | 85,20 € |
| EL EJIDO | 38 | 53,96 € |
| EL LLANO D. ANTONIO | 64 | 90,88 € |
| EL PARADOR | 18 | 25,56 € |
| EL POCICO (LUBRIN) | 78 | 110,76 € |
| EL POZUELO | 70 | 99,40 € |
| EL SALTADOR | 112 | 159,04 € |
| EL SOLANILLO | 29 | 41,18 € |
| EL VISO | 26 | 36,92 € |
| ENIX | 27 | 38,34 € |
| ERMITA V. DE LA CABEZA | 175 | 248,50 € |
| ERMITA V. DEL SALIENTE | 140 | 198,80 € |
| ESCULLAR | 64 | 90,88 € |
| FELIX | 26 | 36,92 € |
| FERNAN PEREZ | 45 | 63,90 € |
| FINES (TAHAL) | 83 | 117,86 € |
| FINES (POR A-7) | 129 | 183,18 € |
| FIÑANA | 74 | 105,08 € |
| FONDON (BERJA) | 81 | 115,02 € |
| FONDON (CANJAYAR) | 58 | 82,36 € |
| FUENTE DE LA HIGUERA | 57 | 80,94 € |
| FUENTE VICTORIA (BERJA) | 80 | 113,60 € |
| FUENTE VICTORIA (CANJAYAR) | 60 | 85,20 € |
| GADOR | 18 | 25,56 € |
| GARRUCHA | 88 | 124,96 € |
| GERGAL | 44 | 62,48 € |
| GUAINOS BAJOS | 63 | 89,46 € |
| GUARDIAS VIEJAS | 49 | 69,58 € |
| HUEBRO | 38 | 53,96 € |
| HUECIJA | 30 | 42,60 € |
| HUERCAL OVERA | 107 | 151,94 € |
| ILLAR | 34 | 48,28 € |
| INSTINCION | 36 | 51,12 € |
| ISLETA DEL MORO | 44 | 62,48 € |
| LA ALQUERIA | 56 | 79,52 € |
| LA ENVIA GOLF | 20 | 28,40 € |
| LA GANGOSA | 21 | 29,82 € |
| LA MELA | 68 | 96,56 € |
| LAROYA (TAHAL) | 88 | 124,96 € |
| LAROYA (VERA) | 142 | 201,64 € |
| LAS CABAÑUELAS | 22 | 31,24 € |
| LAS HORTICHUELAS | 49 | 69,58 € |
| LAS MARINAS | 28 | 39,76 € |
| LAS NEGRAS | 53 | 75,26 € |
| LAS NORIAS | 35 | 49,70 € |
| LAUJAR (BERJA) | 78 | 110,76 € |
| LAUJAR (CANJAYAR) | 64 | 90,88 € |
| LIJAR (TAHAL) | 78 | 110,76 € |
| LOS ALBARICOQUES | 36 | 51,12 € |
| LOS ESCULLOS | 38 | 53,96 € |
| LOS GALLARDOS | 75 | 106,50 € |
| LOS NIETOS | 30 | 42,60 € |
| LUBRIN | 74 | 105,08 € |
| LUCAINENA | 77 | 109,34 € |
| LUCAINENA DE LAS TORRES | 55 | 78,10 € |
| LUCAR (TAHAL) | 97 | 137,74 € |
| MACAEL (TAHAL) | 81 | 115,02 € |
| MACAEL (ULEILA) | 97 | 137,74 € |
| MARIA | 172 | 244,24 € |
| MATAGORDA | 45 | 63,90 € |
| MOJACAR | 84 | 119,28 € |
| MOJONERA | 27 | 38,34 € |
| NACIMIENTO | 54 | 76,68 € |
| NIJAR | 36 | 51,12 € |
| OCAÑA | 60 | 85,20 € |
| OHANES | 50 | 71,00 € |
| OLULA DE CASTRO | 52 | 73,84 € |
| OLULA DEL RIO (TAHAL) | 80 | 113,60 € |
| OLULA DEL RIO (VERA) | 132 | 187,44 € |
| ORIA (TAHAL) | 104 | 147,68 € |
| ORIA (VERA) | 139 | 197,38 € |
| PADULES | 49 | 69,58 € |
| PALOMARES | 93 | 132,06 € |
| PAMPANICOS | 41 | 58,22 € |
| PARTALOA (TAHAL) | 94 | 133,48 € |
| PARTALOA (VERA) | 129 | 183,18 € |
| PATERNA (BERJA) | 88 | 124,96 € |
| PATERNA (CANJAYAR) | 73 | 103,66 € |
| PAULENCA | 19 | 26,98 € |
| PECHINA | 12 | 17,04 € |
| POLOPOS | 52 | 73,84 € |
| POZO DE LOS FRAILES | 35 | 49,70 € |
| PUEBLA DE VICAR | 24 | 34,08 € |
| PUEBLO BLANCO | 36 | 51,12 € |
| PUEBLO LAGUNA | 87 | 123,54 € |
| PUENTE DEL RIO | 55 | 78,10 € |
| PUERTO REY | 89 | 126,38 € |
| PUJAIRE | 25 | 35,50 € |
| PULPI | 112 | 159,04 € |
| PURCHENA (TAHAL) | 89 | 126,38 € |
| RAGOL | 37 | 52,54 € |
| RIO DE AGUAS | 73 | 103,66 € |
| RIOJA | 15 | 21,30 € |
| RODALQUILAR | 46 | 65,32 € |
| ROQUETAS DE MAR | 23 | 32,66 € |
| ROQUETAS PUERTO | 24 | 34,08 € |
| ROQUETAS PLAYA SERENA | 29 | 41,18 € |
| ROQUETAS URBA | 27 | 38,34 € |
| RUESCAS | 25 | 35,50 € |
| S.JUAN TERREROS | 116 | 164,72 € |
| SAN AGUSTIN | 33 | 46,86 € |
| SAN ISIDRO | 32 | 45,44 € |
| SAN JOSE | 40 | 56,80 € |
| SANTA CRUZ | 32 | 45,44 € |
| SANTA FE | 24 | 34,08 € |
| STA MARIA DEL AGUILA | 33 | 46,86 € |
| SANTILLANA | 75 | 106,50 € |
| SENES | 53 | 75,26 € |
| SERON (GERGAL) | 87 | 123,54 € |
| SERON (TAHAL) | 102 | 144,84 € |
| SIERRO (TAHAL) | 93 | 132,06 € |
| SOMONTIN (TAHAL) | 92 | 130,64 € |
| SORBAS (A-92) | 59 | 83,78 € |
| SORBAS(AUTOV MEDIT) | 68 | 96,56 € |
| SUFLI (TAHAL) | 92 | 130,64 € |
| TABERNAS | 33 | 46,86 € |
| TABERNO (TAHAL) | 110 | 156,20 € |
| TAHAL | 61 | 86,62 € |
| TARAMBANA | 42 | 59,64 € |
| TERQUE | 29 | 41,18 € |
| TIJOLA (TAHAL) | 97 | 137,74 € |
| TOPARES | 190 | 269,80 € |
| TURRE | 80 | 113,60 € |
| TURRILLAS | 50 | 71,00 € |
| ULEILA DEL CAMPO | 58 | 82,36 € |
| URRACAL (TAHAL) | 92 | 130,64 € |
| VELEFIQUE | 51 | 72,42 € |
| VELEZ BLANCO | 162 | 230,04 € |
| VELEZ RUBIO | 157 | 222,94 € |
| VERA | 87 | 123,54 € |
| VIATOR | 10 | 14,20 € |
| VICAR | 24 | 34,08 € |
| VILLARICOS | 96 | 136,32 € |
| ZURGENA | 104 | 147,68 € |
PRECIOS ORIENTATIVOS DESDE ALMERIA CAPITAL A AEROPUERTOS (TARIFA 1)
| AEROPUERTO DE: | KM | TARIFA 1 |
|---|---|---|
| A CORUÑA | 1.124 | 1.596,08 € |
| ALICANTE (DE ALTET) | 281 | 399,02 € |
| ASTURIAS | 972 | 1.380,24 € |
| BADAJOZ | 638 | 905,96 € |
| BARCELONA | 781 | 1.109,02 € |
| CORDOBA | 336 | 477,12 € |
| GIRONA (COSTA BRAVA) | 906 | 1.286,52 € |
| GRANADA | 175 | 248,50 € |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 418 | 593,56 € |
| MADRID-BARAJAS | 560 | 795,20 € |
| MALAGA | 214 | 303,88 € |
| MURCIA (AEROPUERTO) | 230 | 326,60 € |
| MURCIA (SAN JAVIER) | 249 | 353,58 € |
| REUS | 700 | 994,00 € |
| SABADELL | 802 | 1.138,84 € |
| SAN SEBASTIAN | 1.007 | 1.429,94 € |
| SANTANDER | 989 | 1.404,38 € |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.124 | 1.596,08 € |
| SEVILLA (SAN PABLO) | 407 | 577,94 € |
| VALENCIA (MANISES) | 442 | 627,64 € |
| VALLADOLID | 760 | 1.079,20 € |
| VIGO | 1.127 | 1.600,34 € |
| VITORIA | 883 | 1.253,86 € |
| ZARAGOZA | 802 | 1.138,84 € |
PRECIOS ORIENTATIVOS DESDE ALMERIA A CAPITALES DE PROVINCIA (TARIFA 1)
| POBLACION | KM | TARIFA 1 |
|---|---|---|
| ALBACETE | 350 | 497,00 € |
| ALICANTE | 290 | 411,80 € |
| AVILA | 650 | 923,00 € |
| BADAJOZ | 617 | 876,14 € |
| BARCELONA | 793 | 1.126,06 € |
| BILBAO | 930 | 1.320,60 € |
| BURGOS | 780 | 1.107,60 € |
| CACERES | 667 | 947,14 € |
| CADIZ | 437 | 620,54 € |
| CASTELLON | 517 | 734,14 € |
| CIUDAD REAL | 390 | 553,80 € |
| CORDOBA | 332 | 471,44 € |
| CUENCA | 510 | 724,20 € |
| GERONA | 886 | 1.258,12 € |
| GRANADA | 161 | 228,62 € |
| GRANADA (MOTRIL) | 173 | 245,66 € |
| GUADALAJARA | 600 | 852,00 € |
| HUELVA | 500 | 710,00 € |
| HUESCA | 840 | 1.192,80 € |
| JAEN | 220 | 312,40 € |
| LA CORUÑA | 1.140 | 1.618,80 € |
| LEON | 875 | 1.242,50 € |
| LERIDA | 756 | 1.073,52 € |
| LOGROÑO | 861 | 1.222,62 € |
| LUGO | 1.050 | 1.491,00 € |
| MADRID | 550 | 781,00 € |
| MADRID (ALBACETE) | 612 | 869,04 € |
| MALAGA | 202 | 286,84 € |
| MURCIA | 218 | 309,56 € |
| ORENSE | 1.040 | 1.476,80 € |
| OVIEDO | 980 | 1.391,60 € |
| PALENCIA | 800 | 1.136,00 € |
| PAMPLONA | 930 | 1.320,60 € |
| PONTEVEDRA | 1.150 | 1.633,00 € |
| SALAMANCA | 750 | 1.065,00 € |
| SAN SEBASTIAN | 990 | 1.405,80 € |
| SANTANDER | 992 | 1.408,64 € |
| SEGOVIA | 633 | 898,86 € |
| SEVILLA | 405 | 575,10 € |
| SORIA | 763 | 1.083,46 € |
| TARRAGONA | 700 | 994,00 € |
| TERUEL | 590 | 837,80 € |
| TOLEDO | 491 | 697,22 € |
| VALENCIA | 437 | 620,54 € |
| VALLADOLID | 752 | 1.067,84 € |
| VITORIA | 896 | 1.272,32 € |
| ZAMORA | 796 | 1.130,32 € |
| ZARAGOZA | 753 | 1.069,26 € |
PRECIOS ORIENTATIVOS A OTROS PUEBLOS DE PROVINCIAS (TARIFA 1)
ALICANTE
| PUEBLOS | KM | TARIFA 1 |
|---|---|---|
| ALCOY | 345 | 489,90 € |
| ALTEA | 341 | 484,22 € |
| BENIDORM | 333 | 472,86 € |
| CALPE | 350 | 497,00 € |
| CREVILLENT | 260 | 369,20 € |
| DENIA | 382 | 542,44 € |
| ELCHE | 270 | 383,40 € |
| MONFORTE DEL CID | 278 | 394,76 € |
| ORIHUELA | 244 | 346,48 € |
| TORREVIEJA | 276 | 391,92 € |
BARCELONA
| PUEBLOS | KM | TARIFA 1 |
|---|---|---|
| BADALONA | 804 | 1.141,68 € |
| CASTELLDEFELLS | 771 | 1.094,82 € |
| EL PRAT DE LLOBRE | 814 | 1.155,88 € |
| GRANOLLERS | 816 | 1.158,72 € |
| MANRESA | 805 | 1.143,10 € |
| MATARO | 832 | 1.181,44 € |
| SABADELL | 805 | 1.143,10 € |
| SALOU | 690 | 979,80 € |
| TERRASSA | 801 | 1.137,42 € |
CADIZ
| PUEBLOS | KM | TARIFA 1 |
|---|---|---|
| ALGECIRAS | 340 | 482,80 € |
| BARBATE | 413 | 586,46 € |
| CHICLANA | 424 | 602,08 € |
| CHIPIONA | 462 | 656,04 € |
| CONIL DE LA FRONTERA | 419 | 594,98 € |
| GRAZALEMA | 335 | 475,70 € |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 418 | 593,56 € |
| LA ALGAIDA | 467 | 663,14 € |
| LINEA DE LA CONCEPCION | 328 | 465,76 € |
| PUERTO DE STA MARIA | 437 | 620,54 € |
| PUERTO DEL REAL | 430 | 610,60 € |
| ROTA | 457 | 648,94 € |
| SAN FERNANDO | 434 | 616,28 € |
| SAN LUCAR DE BARRAMEDA | 454 | 644,68 € |
| SAN ROQUE | 326 | 462,92 € |
| TARIFA | 360 | 511,20 € |
| UBRIQUE | 352 | 499,84 € |
CIUDAD REAL
| PUEBLOS | KM | TARIFA 1 |
|---|---|---|
| ALCAZAR DE SAN JU | 417 | 592,14 € |
| PUERTOLLANO | 380 | 539,60 € |
| VALDEPEÑAS | 340 | 482,80 € |
CORDOBA
| PUEBLOS | KM | TARIFA 1 |
|---|---|---|
| LUCENA | 296 | 420,32 € |
| PUENTE GENIL | 305 | 433,10 € |
GIRONA
| PUEBLOS | KM | TARIFA 1 |
|---|---|---|
| BLANES | 870 | 1.235,40 € |
| FIGUERES | 923 | 1.310,66 € |
| LLORET DEL MAR | 876 | 1.243,92 € |
GRANADA
| PUEBLOS | KM | TARIFA 1 |
|---|---|---|
| ALBONDON | 89 | 126,38 € |
| ALBUÑOL | 76 | 107,92 € |
| ALCUDIA DE GUADIX | 104 | 147,68 € |
| ALHAMA GRANADA (A-92) | 217 | 308,14 € |
| ALHAMA GR (MOTRIL) | 206 | 292,52 € |
| ALMUÑECAR | 130 | 184,60 € |
| ARMILLA | 170 | 241,40 € |
| BAZA | 153 | 217,26 € |
| BENALÚA | 116 | 164,72 € |
| BERCHULES (POR ALBUÑOL) | 113 | 160,46 € |
| BERCHULES (POR BERJA) | 103 | 146,26 € |
| BUBIÓN (POR ORGIVA) | 135 | 191,70 € |
| CADIAR (POR ALBUÑOL) | 107 | 151,94 € |
| CADIAR (POR BERJA) | 94 | 133,48 € |
| CALAHONDA | 100 | 142,00 € |
| CANILES (POR TAHAL) | 113 | 160,46 € |
| CASTELL DE FERRO | 94 | 133,48 € |
| CHERIN (POR BERJA) | 77 | 109,34 € |
| DARRO | 127 | 180,34 € |
| DIEZMA | 126 | 178,92 € |
| DÓLAR | 90 | 127,80 € |
| GUADIX | 105 | 149,10 € |
| HIJAR | 165 | 234,30 € |
| HUENEJA | 86 | 122,12 € |
| IZNALLOZ | 152 | 215,84 € |
| JUVILES(POR ALBUÑOL) | 118 | 167,56 € |
| JUVILES (POR BERJA) | 108 | 153,36 € |
| LA CALAHORRA | 94 | 133,48 € |
| LA HERRADURA | 138 | 195,96 € |
| LA MAMOLA | 81 | 115,02 € |
